| Număr fişă | 
		
			Disciplina de examen
		 | 
		
			
				Nume şi prenume
				 
			
		 | 
		Domiciliu | 
		
			Studii de bază: 
			1.Nivel(e) studii 
            2.Profil(e) 
			3.Specializare(i) 
            4.Formă învăţământ 
			5.Tip de învăţământ absolvit 
            6.Studiile abs. în limba 
            7.Autorizate
		 | 
        
			Studii de master: 
			1.Profil(e) 
			2.Specializare(i) 
            3.Formă învăţământ 
			4.Tip de învăţământ absolvit 
            5.Studiile abs. în limba
		 | 
		
			1.Statutul anterior 
			2.Absolvent 2020 /Absolvent DPPD 2020 
			3.Media absolvire/bacalaureat 
			4.Media de departajare
		 | 
		
		    
			1. Specialitatea/modulul 1 
			2. Specialitatea/modulul 2 
			3. Specialitatea/modulul 3 
			
		 | 
		
			1. Probă intensiv/biling 
            2. Probă orală la  lb. de predare 1 
            3. Probă orală la  lb. de predare 2
		 | 
		
			Avize şi atestate: 
			1. de culte 
			2. de alternativă 
			3. al unit. de înv. mil. 
			4. seminar teologic 
			5. IGP/ARR 
			6. ed. specială 
			7. HIV 
            8. liceului pedagogic 
            9. unit. particulare 
		 | 
		
			Alte informaţii: 
			
			1. Grad didactic 
			2. Vechime 
			3. Notă grad 
			4. Cod post ocupat 
			   în et. ant.
		 | 
		
            Titular la: 
            1.Unităţile de înv. 
            2.Nivel(e) 
            3.Disciplina(e) 
		 | 
		
	
	
	
		| 4030 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII
		 | 
		ACELEANU C. CĂTĂLINA NICOLETA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 4 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ALE EDUCATIEI 
			3. PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR 
			4. Invatamant la distanta 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Angajat pe perioada determinata 
			2. Nu 
			3. 9.33 
			4. 8.7 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2. 2 ani 
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
		
	
	
	
		| 2644 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR
		 | 
		ACHELĂRIȚEI C. SORINA DANIELA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 4 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ALE EDUCATIEI 
			3. PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Angajat pe perioada determinata 
			2. Nu 
			3. 9.9 
			4. 9.28 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2. 15 ani 
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
		
	
	
	
		| 2738 | 
		
			GEOGRAFIE
		 | 
		ACHIM C. DANIELA PAULA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 5 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. GEOGRAFIE 
			3. GEOGRAFIE 
			4. Frecvena redusa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Angajat pe perioada determinata 
			2. Nu 
			3. 8.83 
			4. 8.461 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 2 ani 
			3. 9.58 
			4. 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
		
	
	
	
		| 5533 | 
		
			EDUCATIE FIZICA SI SPORT
		 | 
		ACHIM F. ALIN FLORIN | 
		
			TR
  
			TURNU MĂGURELE (MUNICIPIUL TURNU MAGURELE)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Fara statut anterior 
			2. Nu 
			3. 9 
			4. 8.06 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2.  
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
		
	
	
	
		| 2782 | 
		
			MATEMATICA
		 | 
		ACHIM G. ALEXANDRU | 
		
			DJ
  
			MUNICIPIUL CRAIOVA
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE EXACTE / MATEMATICA ; MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII / MATEMATICA 
			3. MATEMATICA INFORMATICA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Angajat pe perioada determinata 
			2. Nu 
			3. 6.87 
			4. 6.86 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2. 1 an 
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
		
	
	
	
		| 3585 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII
		 | 
		ADAM N. MĂDĂLINA MIHAELA | 
		
			BR
  
			BRĂILA (MUNICIPIUL BRĂILA)
		 | 
		
			1. MEDII 
			2. PEDAGOGIC 
			3. INVATATOR - EDUCATOARE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Angajat pe perioada determinata 
			2. Nu 
			3. 7.28 
			4. 7.97 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 2 ani 
			3. 8.46 
			4. 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
		
	
	
	
		| 4425 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR
		 | 
		ADUMITRĂCESEI M. ALEXANDRA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 6 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ALE EDUCATIEI 
			3. PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR 
			4. Invatamant la distanta 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Angajat pe perioada determinata 
			2. Nu 
			3. 7 
			4. 7.55 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2. 1 an 
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
		
	
	
	
		| 4361 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA ROMANA
		 | 
		AFUMATU I. CRISTINA NICOLETA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 3 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE UMANISTE / LIMBA SI LITERATURA ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / LIMBA SI LITERATURA 
			3. LIMBA SI LITERATURA ROMANA - LIMBA SI LITERATURA LATINA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. LIMBA SI LITERATURA 
			2. STUDII AVANSATE IN LINGVISTICA - STRUCTURA SI FUNCTIONAREA LIMBII ROMANE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
			1. Angajat pe perioada determinata 
			2. Nu 
			3. 10 
			4. 9.59 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2. 1 an 
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
		
	
	
	
		| 4136 | 
		
			PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA
		 | 
		AGAFIȚEI G. ANDREEA ELENA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 3 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / PSIHOLOGIE ; STIINTE SOCIALE / PSIHOLOGIE 
			3. PSIHOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Privat 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Angajat pe perioada determinata 
			2. Nu 
			3. 8.12 
			4. 8.3 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Da 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2. 3 ani 
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
		
	
	
	
		| 4254 | 
		
			CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA
		 | 
		AGAPE I. ANA MARIA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 1 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 
			3. PSIHOLOGIE - PEDAGOGIE 
			4. Invatamant la distanta 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Angajat pe perioada determinata 
			2. Nu 
			3. 7.93 
			4. 7.93 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 15 ani 
			3. 8.5 
			4. 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
		
	
	
	
		| 2528 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII
		 | 
		AGAPIE I. MIHAELA | 
		
			BZ
  
			C.A. ROSETTI
		 | 
		
			1. MEDII 
			2. PEDAGOGIC 
			3. INVATATOR - EDUCATOARE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Angajat pe perioada determinata 
			2. Nu 
			3. 8.65 
			4. 9.2 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2. 1 an 
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
		
	
	
	
		| 3788 | 
		
			CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA
		 | 
		AILINCĂI V. RALUCA RODICA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 6 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / SOCIOLOGIE ; STIINTE SOCIALE / SOCIOLOGIE 
			3. SOCIOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. SOCIOLOGIE 
			2. DEVIANTA SOCIALA SI CRIMINALITATE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
			1. Angajat in alt domeniu de activ. 
			2. Nu 
			3. 10 
			4. 9.48 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2. 0 ani 
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
		
	
	
	
		| 3211 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR
		 | 
		AKBIYIK ENACHE C. MIOARA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 4 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ALE EDUCATIEI 
			3. PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Privat 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Fara statut anterior 
			2. Nu 
			3. 9.55 
			4. 9.35 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2.  
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
		
	
	
	
		| 3837 | 
		
			CULTURA CIVICA SI EDUCATIE SOCIALA
		 | 
		AL-AOUDAT N. ANGELICA ADRIANA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 5 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / PSIHOLOGIE ; STIINTE SOCIALE / PSIHOLOGIE 
			3. PSIHOLOGIE 
			4. Frecvena redusa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Fara statut anterior 
			2. Nu 
			3. 8.86 
			4. 8.16 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2. 0 ani 
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
		
	
	
	
		| 5143 | 
		
			GEOGRAFIE
		 | 
		ALB C. LIGIA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 3 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ALE NATURII / GEOGRAFIE ; MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII / GEOGRAFIE 
			3. GEOGRAFIA TURISMULUI 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. GEOGRAFIE 
			2. GEOGRAFIE APLICATA SI DEZVOLTARE REGIONALA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
			1. Angajat pe perioada determinata 
			2. Nu 
			3. 10 
			4. 8.84 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Liceul ''Româno-Finlandez''
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2. 2 ani 
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
		
	
	
	
		| 4525 | 
		
			MATEMATICA
		 | 
		ALBAN C. VICTOR-ANDREI | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 6 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE EXACTE / MATEMATICA ; MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII / MATEMATICA 
			3. MATEMATICA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. MATEMATICA 
			2. ALGEBRA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
			1. Fara statut anterior 
			2. Nu 
			3. 10 
			4. 9.254 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2.  
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
		
	
	
	
		| 5094 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR
		 | 
		ALBINI M. IOANA MIHAELA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 4 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ALE EDUCATIEI 
			3. PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR 
			4. Invatamant la distanta 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Angajat pe perioada determinata 
			2. Nu 
			3. 9.75 
			4. 8.79 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2.  
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
		
	
	
	
		| 5652 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR
		 | 
		ALBIȘORU F. FLORENTINA-RAMONA | 
		
			OT
  
			RUSĂNEŞTI (RUSĂNEŞTI)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ALE EDUCATIEI 
			3. PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Fara statut anterior 
			2. Nu 
			3. 10 
			4. 9.38 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2.  
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
		
	
	
	
		| 3621 | 
		
			ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA
		 | 
		ALBOAIE-COTUNĂ M. FILARETA LUCIA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 6 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ECONOMICE / CONTABILITATE ; STIINTE SOCIALE / CONTABILITATE 
			3. CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. CONTABILITATE 
			2. CONTABILITATE, AUDIT SI INFORMATICA DE GESTIUNE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
			1. Fara statut anterior 
			2. Nu 
			3. 10 
			4. 9.58 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2. 0 ani 
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
		
	
	
	
		| 3509 | 
		
			PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA
		 | 
		ALBOIU G. GABRIELA ALEXANDRA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 3 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. STIINTE ALE EDUCATIEI 
			3. PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Angajat pe perioada determinata 
			2. Nu 
			3. 7.62 
			4. 7.59 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Da 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2. 4 ani 
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
		
	
	
	
		| 3212 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII
		 | 
		ALBU D. DIANA FLAVIA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 6 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ALE EDUCATIEI 
			3. PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Fara statut anterior 
			2. Nu 
			3. 8.12 
			4. 8.03 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2.  
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
		
	
	
	
		| 3611 | 
		
			KINETOTERAPIE
		 | 
		ALBU G. ALEXANDRA ROXANA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 6 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. CULTURA FIZICA SI SPORT / CULTURA FIZICA SI SPORT 
			3. KINETOTERAPIE SI MOTRICITATE SPECIALA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1. Angajat pe perioada determinata 
			2. Nu 
			3. 9.2 
			4. 8.14 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Da 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2. 2 ani 
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
			1.  
			2.  
			3.  
		 | 
		
	
	
	
		| 3213 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII
		 | 
