| Număr fişă | 
		
		
			
				Nume şi prenume
				 
			
		 | 
		Domiciliu | 
		
			Studii de bază: 
			1.Nivel(e) studii 
            2.Profil(e) 
			3.Specializare(i) 
            4.Formă învăţământ 
			5.Tip de învăţământ absolvit 
            6.Studiile abs. în limba 
            7.Autorizate
		 | 
        
			Studii de master: 
			1.Profil(e) 
			2.Specializare(i) 
            3.Formă învăţământ 
			4.Tip de învăţământ absolvit 
            5.Studiile abs. în limba
		 | 
		
			Statutul anterior 
			
			
		 | 
		
		
		
			Avize şi atestate: 
			1. de culte 
			2. de alternativă 
			3. al unit. de înv. mil. 
			4. seminar teologic 
			5. IGP/ARR 
			6. ed. specială 
			7. HIV 
            8. liceului pedagogic 
            9. unit. particulare 
		 | 
		
			Alte informaţii: 
			
			1. Grad didactic 
			2. Vechime 
			3. Notă grad 
			4. Cod post ocupat 
			   în et. ant.
		 | 
		
		
			Informaţii 
			pt. repartizare in baza notelor 
			
			1. Examen 2019 
			2. Disciplina de examen (rezultat) 2019 
			3. Proba practică 1 (rezultat) 2019 
			4. Proba practică 2 (rezultat) 2019 
			5. Proba practică 3 (rezultat) 2019 
			6. Rezultatul la inspecţie 2019 
			7. Proba intensiv/blv (rezultat) 2019 
			8. Examen 2018 
			9. Disciplina de examen (rezultat) 2018 
			10. Proba practică 1 (rezultat) 2018 
			11. Proba practică 2 (rezultat) 2018 
			12. Proba practică 3 (rezultat) 2018 
			13. Rezultatul la inspecţie 2018 
			14. Proba intensiv/blv (rezultat) 2018 
		 | 
		
			
  
			15. Examen 2017 
			16. Disciplina de examen (rezultat) 2017 
			17. Proba practică 1 (rezultat) 2017 
			18. Proba practică 2 (rezultat) 2017 
			19. Proba practică 3 (rezultat) 2017 
			20. Rezultatul la inspecţie 2017 
			21. Proba intensiv/blv (rezultat) 2017 
			22. Examen 2016 
			23. Disciplina de examen (rezultat) 2016 
			24. Proba practică 1 (rezultat) 2016 
			25. Proba practică 2 (rezultat) 2016 
			26. Proba practică 3 (rezultat) 2016 
			27. Rezultatul la inspecţie 2016 
			28. Proba intensiv/blv (rezultat) 2016 
		 | 
		
			
  
			29. Examen 2015 
			30. Disciplina de examen (rezultat) 2015 
			31. Proba practică 1 (rezultat) 2015 
			32. Proba practică 2 (rezultat) 2015 
			33. Proba practică 3 (rezultat) 2015 
			34. Rezultatul la inspecţie 2015 
			35. Proba intensiv/blv (rezultat) 2015 
			36. Examen 2014 
			37. Disciplina de examen (rezultat) 2014 
			38. Proba practică 1 (rezultat) 2014 
			39. Proba practică 2 (rezultat) 2014 
			40. Proba practică 3 (rezultat) 2014 
			41. Rezultatul la inspecţie 2014 
			42. Proba intensiv/blv (rezultat) 2014 
		 | 
	
	
	
		| 1590 | 
		
		ACHIM G. ALEXANDRU | 
		
			DJ
  
			MUNICIPIUL CRAIOVA
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE EXACTE / MATEMATICA ; MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII / MATEMATICA 
			3. MATEMATICA INFORMATICA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2. 1 an 
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Da 
			2. MATEMATICA (5.4) 
			3.  
			4.  
			5.  
			6. 10 
			7.  
			8. Da 
			9. MATEMATICA (3.6) 
			10.  
			11.  
			12.  
			13. 10 
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Nu 
			16.  
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Da 
			23. MATEMATICA (5.85) 
			24.  
			25.  
			26.  
			27. 10 
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 2829 | 
		
		ADAM M. MARCEL | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 2 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. MATEMATICA 
			3. MATEMATICA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 5 ani 
			3. 9.39 
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Nu 
			2.  
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Nu 
			9.  
			10.  
			11.  
			12.  
			13.  
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Da 
			16. MATEMATICA (9.45) 
			17.  
			18.  
			19.  
			20. 9.75 
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Da 
			37. MATEMATICA (5.45) 
			38.  
			39.  
			40.  
			41. 10 
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 5249 | 
		
		ADASCALITEI E. GEORGE | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 3 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. TEOLOGIE 
			3. TEOLOGIE ORTODOXA DIDACTICA - ASISTENTA SOCIALA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. ORTODOX 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2. 2 ani 
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Nu 
			2.  
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Da 
			9. RELIGIE ORTODOXA (6.25) 
			10.  
			11.  
			12.  
			13. 9.5 
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Nu 
			16.  
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 5843 | 
		
		ALBU G. ALEXANDRA ROXANA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 6 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. CULTURA FIZICA SI SPORT / CULTURA FIZICA SI SPORT 
			3. KINETOTERAPIE SI MOTRICITATE SPECIALA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Da 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2. 3 ani 
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Nu 
			2.  
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Da 
			9. KINETOTERAPIE (5.5) 
			10.  
			11.  
			12.  
			13. 8 
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Nu 
			16.  
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Da 
			37. KINETOTERAPIE (5.95) 
			38.  
			39.  
			40.  
			41. 7 
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 6127 | 
		
		ALEXANDRESCU P. PAUL MIHAI | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 2 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. ISTORIE 
			3. ISTORIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2.  
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Da 
			2. ISTORIE (5.5) 
			3.  
			4.  
			5.  
			6. 9.5 
			7.  
			8. Nu 
			9.  
			10.  
			11.  
			12.  
			13.  
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Nu 
			16.  
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 3010 | 
		
		ALEXANDRU C. ELENA MĂDĂLINA | 
		
			VS
  
			MUNICIPIUL BÂRLAD
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE UMANISTE / LIMBA SI LITERATURA ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / LIMBA SI LITERATURA 
			3. LIMBA SI LITERATURA ROMANA - LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2. 2 ani 
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Da 
			2. LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA (7.35) 
			3.  
			4.  
			5.  
			6. 10 
			7. Limba engleză (5) 
			8. Nu 
			9.  
			10.  
			11.  
			12.  
			13.  
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Nu 
			16.  
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 1661 | 
		
		ALEXANDRU E. BERTA RALUCA MARIA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 1 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 
			3. SOCIOLOGIE - PSIHOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Da 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2. 1 an 
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Nu 
			2.  
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Da 
			9. PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA (7.8) 
			10.  
			11.  
			12.  
			13. 5 
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Nu 
			16.  
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 4755 | 
		
		ALEXANDRU G. IONELA ANGELICA | 
		
			DJ
  
			MUNICIPIUL CRAIOVA
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE UMANISTE / LIMBA SI LITERATURA ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / LIMBA SI LITERATURA 
			3. LIMBA SI LITERATURA ROMANA - LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. FILOLOGIE 
			2. LIMBA SI LITERATURA ROMANA 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 2 ani 
			3. 8.86 
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Da 
			2. LIMBA SI LITERATURA ROMANA (7.65) 
			3.  
			4.  
			5.  
			6. 10 
			7.  
			8. Da 
			9. LIMBA SI LITERATURA ROMANA (5.8) 
			10.  
			11.  
			12.  
			13. 10 
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Nu 
			16.  
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 2273 | 
		
		ALICIUC M. ANCA CLAUDIA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 6 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-SCURTA DURATA 
			2. SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 
			3. INSTITUTORI - INVATAMANT PRIMAR 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 7 ani 
			3. 8.28 
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Nu 
			2.  
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Nu 
			9.  
			10.  
			11.  
			12.  
			13.  
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Nu 
			16.  
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Da 
			23. LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR (5.15) 
			24.  
			25.  
			26.  
			27. 10 
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 5818 | 
		
		ANDREI C. IOANA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 6 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. MEDII 
			2. PEDAGOGIC 
			3. INVATATOR - EDUCATOARE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2.  
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Nu 
			2.  
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Da 
			9. LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR (5.75) 
			10.  
			11.  
			12.  
			13. 10 
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Nu 
			16.  
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 5390 | 
		
		ANDREI I. MARIAN DANIEL | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 5 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Privat 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2.  
			3. 8.01 
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Nu 
			2.  
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Nu 
			9.  
			10.  
			11.  
			12.  
			13.  
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Da 
			16. EDUCATIE FIZICA SI SPORT (5.5) 
			17. LUPTE (GRECO-ROMANE, LIBERE) (10) 
			18.  
			19.  
			20. 10 
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 3947 | 
		
		ANDREȘ M. KARINA CLARA | 
		
			BZ
  
			VÂLCELELE (VÂLCELELE)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. FILOLOGIE 
			3. FILOLOGIE CLASICA - LIMBA SI LITERATURA ROMANA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Fara statut anterior 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Gradul II 
			2. 9 ani 
			3. 9.14 
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Nu 
			2.  
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Da 
			9. LIMBA SI LITERATURA ROMANA (9.2) 
			10.  
			11.  
			12.  
			13. 10 
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Nu 
			16.  
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 6150 | 
		
		ANDRONE M. IONUȚ CĂTĂLIN | 
		
			BR
  
			BRĂILA (MUNICIPIUL BRĂILA)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. TEOLOGIE / TEOLOGIE ORTODOXA; STIINTE UMANISTE SI ARTE/ TEOLOGIE ORTODOXA 
			3. TEOLOGIE ORTODOXA PASTORALA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. ORTODOX 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2. 1 an 
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Da 
			2. RELIGIE ORTODOXA (5.05) 
			3.  
			4.  
			5.  
			6. 10 
			7.  
			8. Nu 
			9.  
			10.  
			11.  
			12.  
			13.  
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Nu 
			16.  
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 4350 | 
		
		ANGHEL G. ROXANA MONICA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 6 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE UMANISTE / LIMBA SI LITERATURA ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / LIMBA SI LITERATURA 
			3. LIMBA SI LITERATURA ROMANA - LIMBA SI LITERATURA GERMANA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 7 ani 
			3. 8.1 
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Da 
			2. LIMBA SI LITERATURA ROMANA (7.95) 
			3.  
			4.  
			5.  
			6. 9 
			7.  
			8. Nu 
			9.  
			10.  
			11.  
			12.  
			13.  
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Nu 
			16.  
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Da 
			23. LIMBA SI LITERATURA ROMANA (9.1) 
			24.  
			25.  
			26.  
			27. 10 
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Da 
			37. LIMBA SI LITERATURA ROMANA (8.6) 
			38.  
			39.  
			40.  
			41. 10 
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 2112 | 
		
		ANGHEL I. BOGDAN CONSTANTIN | 
		
			BZ
  
			LUCIU
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. TEOLOGIE / TEOLOGIE ORTODOXA; STIINTE UMANISTE SI ARTE/ TEOLOGIE ORTODOXA 
			3. TEOLOGIE ORTODOXA PASTORALA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. TEOLOGIE 
			2. TEOLOGIA SI MISIUNEA SOCIALA A BISERICII 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. ORTODOX 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 3 ani 
			3. 8.88 
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Da 
			2. RELIGIE ORTODOXA (8.35) 
			3.  
			4.  
			5.  
			6. 10 
			7.  
			8. Nu 
			9.  
			10.  
			11.  
			12.  
			13.  
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Da 
			16. RELIGIE ORTODOXA (6.5) 
			17.  
			18.  
			19.  
			20. 9.8 
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 2331 | 
		
		ANGHELIN L. ALEXANDRU | 
		
			GR
  
			ROATA DE JOS
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ALE EDUCATIEI 
			3. PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 3 ani 
			3. 8.04 
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Da 
			2. LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR (5.4) 
			3.  
			4.  
			5.  
			6. 10 
			7.  
			8. Nu 
			9.  
			10.  
			11.  
			12.  
			13.  
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Nu 
			16.  
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 4975 | 
		
		ANIȚA I. NICOLETA IOANA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 2 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-SCURTA DURATA 
			2. SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 
			3. INSTITUTORI - INVATAMANT PRIMAR 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 12 ani 
			3. 8.12 
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Da 
			2. LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR (8.05) 
			3.  
			4.  
			5.  
			6. 9.5 
			7.  
			8. Nu 
			9.  
			10.  
			11.  
			12.  
			13.  
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Nu 
			16.  
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Nu 
