| Număr fişă | 
		
			Disciplina de examen
		 | 
		
			
				Nume şi prenume
				 
			
		 | 
		Domiciliu | 
		
			Studii de bază: 
			1.Nivel(e) studii 
            2.Profil(e) 
			3.Specializare(i) 
            4.Formă învăţământ 
			5.Tip de învăţământ absolvit 
            6.Studiile abs. în limba 
            7.Autorizate
		 | 
        
			Studii de master: 
			1.Profil(e) 
			2.Specializare(i) 
            3.Formă învăţământ 
			4.Tip de învăţământ absolvit 
            5.Studiile abs. în limba
		 | 
		
			1.Statutul anterior 
			2.Absolvent 2020 /Absolvent DPPD 2020 
			3.Media absolvire/bacalaureat 
			4.Media de departajare
		 | 
		
		    
			1. Specialitatea/modulul 1 
			2. Specialitatea/modulul 2 
			3. Specialitatea/modulul 3 
			
		 | 
		
			1. Probă intensiv/biling 
            2. Probă orală la  lb. de predare 1 
            3. Probă orală la  lb. de predare 2
		 | 
		
			Avize şi atestate: 
			1. de culte 
			2. de alternativă 
			3. al unit. de înv. mil. 
			4. seminar teologic 
			5. IGP/ARR 
			6. ed. specială 
			7. HIV 
            8. liceului pedagogic 
            9. unit. particulare 
		 | 
		
			Alte informaţii: 
			
			1. Grad didactic 
			2. Vechime 
			3. Notă grad 
			4. Cod post ocupat 
			   în et. ant.
		 | 
		
			Angajat pe perioada viabilitatii postului la: 
            1.Unităţile de înv. 
            2.Nivel(e) 
            3.Disciplina(e) 
		 | 
		
	
	
	
		| 5211 | 
		
			MATEMATICA
		 | 
		ANTOFIE I. DAN | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 6 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. MATEMATICA 
			3. MATEMATICA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1.  
			2. Nu 
			3. 7.33 
			4. 7.32 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Liceul Teoretic „Sfinții Trei Ierarhi"
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 8 ani 
			3. 7.62 
			4. 
 
  
		 | 
		
			1. Liceul Teoretic „Sfinții Trei Ierarhi" 
			2. LICEAL 
			3. MATEMATICA 
		 | 
		
	
	
	
		| 2540 | 
		
			ISTORIE
		 | 
		AVRAM C.C. ANDREIA GABRIELA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 3 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE UMANISTE / ISTORIE ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / ISTORIE 
			3. ISTORIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. ISTORIE 
			2. ISTORIA IDEILOR SI MENTALITATILOR 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
			1.  
			2. Nu 
			3. 10 
			4. 9.845 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 3 ani 
			3. 9.72 
			4. 
 
  
		 | 
		
			1. Școala Gimnazială nr. 80; Școala Gimnazială nr. 80 
			2. GIMNAZIAL; GIMNAZIAL 
			3. ISTORIE; ISTORIE 
		 | 
		
	
	
	
		| 3217 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR
		 | 
		BĂRAN GH. ELENA LOREDANA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 4 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. MEDII 
			2. PEDAGOGIC 
			3. INVATATOR - EDUCATOARE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1.  
			2. Nu 
			3. 9.53 
			4. 9.38 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Gradul II 
			2.  
			3. 9.4 
			4. 
 
  
		 | 
		
			1. Școala Gimnazială nr. 97 
			2. PRIMAR 
			3. INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMANA) 
		 | 
		
	
	
	
		| 3362 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA
		 | 
		BICOSU V. ILONA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 4 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. FILOLOGIE 
			3. LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA - LIMBA SI LITERATURA ROMANA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1.  
			2. Nu 
			3. 7.87 
			4. 7.5 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 7 ani 
			3. 9.87 
			4. 
 
  
		 | 
		
			1. Școala Gimnazială nr. 97 
			2. GIMNAZIAL 
			3. LIMBA ENGLEZA 
		 | 
		
	
	
	
		| 3734 | 
		
			MATEMATICA
		 | 
		BOATĂ D. MIRELA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 2 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. MATEMATICA 
			3. MATEMATICA - INFORMATICA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1.  
			2. Nu 
			3. 8.58 
			4. 8.03 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Gradul II 
			2. 15 ani 
			3. 8.25 
			4. 
 
  
		 | 
		
			1. Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" 
			2. LICEAL 
			3. MATEMATICA 
		 | 
		
	
	
	
		| 4435 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR
		 | 
		BORȚAN SIDERIAȘ F. ALEXANDRA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 5 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ALE EDUCATIEI 
			3. PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR 
			4. Invatamant la distanta 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1.  
			2. Nu 
			3. 8.37 
			4. 8.25 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 3 ani 
			3. 9.54 
			4. 
 
  
		 | 
		
			1. Şcoala Gimnazială "Herăstrău" 
			2. PRIMAR 
			3. INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMANA) 
		 | 
		
	
	
	
		| 2764 | 
		
			CULTURA CIVICA SI EDUCATIE SOCIALA
		 | 
		BROBOANĂ A. GINA | 
		
			OT
  
			SLATINA (MUNICIPIUL SLATINA)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR; SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. DREPT; ISTORIE 
			3. DREPT; ISTORIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Invatamant la distanta 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1.  
			2. Nu 
			3. 8.28 
			4. 8.14 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 10 ani 
			3. 8.49 
			4. 
 
  
		 | 
		
			1. Şcoala Gimnazială "Luceafărul"; Şcoala Gimnazială nr. 135 
			2. GIMNAZIAL; GIMNAZIAL 
			3. GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA - EDUCATIE FINANCIARA; GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA - EDUCATIE FINANCIARA 
		 | 
		
	
	
	
		| 4553 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA SPANIOLA
		 | 
		BUCUR C. IULIANA MONICA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 4 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE UMANISTE / LIMBA SI LITERATURA ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / LIMBA SI LITERATURA 
			3. LIMBA SI LITERATURA STRAINA/MATERNA - LIMBA SI LITERATURA SPANIOLA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Privat 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1.  
			2. Nu 
			3. 9.65 
			4. 9.747 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 2 ani 
			3. 8.07 
			4. 
 
  
		 | 
		
			1. Școala Gimnazială nr. 47; Școala Gimnazială nr. 56 
			2. GIMNAZIAL; GIMNAZIAL 
			3. LIMBA SPANIOLA; LIMBA SPANIOLA 
		 | 
		
	
	
	
		| 3451 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA ROMANA
		 | 
		CATANĂ C. MARIA DENISA | 
		
			BZ
  
			MUNICIPIUL BUZĂU
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE UMANISTE / LIMBA SI LITERATURA ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / LIMBA SI LITERATURA 
			3. LIMBA SI LITERATURA ROMANA - LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. FILOLOGIE 
			2. DIDACTICI ALE DISCIPLINELOR FILOLOGICE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
			1.  
			2. Nu 
			3. 10 
			4. 9.13 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 3 ani 
			3. 9.49 
			4. 
 
  
		 | 
		
			1. Școala Gimnazială ”Tudor Arghezi” 
			2. GIMNAZIAL 
			3. LIMBA SI LITERATURA ROMANA 
		 | 
		
	
	
	
		| 3699 | 
		
			CULTURA CIVICA SI EDUCATIE SOCIALA
		 | 
		CĂLINESCU C. MIRELA CLAUDIA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 4 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. STIINTE ADMINISTRATIVE 
			3. ADMINISTRATIE PUBLICA 
			4. Invatamant la distanta 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1.  
			2. Nu 
			3. 9.2 
			4. 8.36 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 2 ani 
			3. 8.64 
			4. 
 
  
		 | 
		
			1. Școala Gimnazială "Ionel Teodoreanu"; Școala Gimnazială "Șerban-Vodă" 
			2. GIMNAZIAL; GIMNAZIAL 
			3. GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA - EDUCATIE FINANCIARA; GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA - EDUCATIE FINANCIARA 
		 | 
		
	
	
	
		| 3761 | 
		
			MATEMATICA
		 | 
		CHICOSU O. CARMEN-GETA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 3 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR; SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. MATEMATICA; INFORMATICA 
			3. MATEMATICA; INFORMATICA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1.  
			2. Nu 
			3. 8.25 
			4. 7.8 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 6 ani 
			3. 9.43 
			4. 
 
  
		 | 
		
			1. Școala Gimnazială "Mihai Botez" 
			2. GIMNAZIAL 
			3. MATEMATICA 
		 | 
		
	
	
	
		| 4316 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR
		 | 
		CHIOJDOIU V. GEORGIANA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 2 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ALE EDUCATIEI 
			3. PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR 
			4. Invatamant la distanta 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1.  
			2. Nu 
			3. 8.06 
			4. 7.89 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 6 ani 
			3. 8.6 
			4. 
 
  
		 | 
		
			1. Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu" 
			2. PRIMAR 
			3. INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMANA) 
		 | 
		
	
	
	
		| 4463 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR
		 | 
		CODREA D. ANDREEA MĂDĂLINA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 5 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ALE EDUCATIEI 
			3. PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1.  
			2. Nu 
			3. 9.62 
			4. 8.61 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 7 ani 
			3. 8.18 
			4. 
 
  
		 | 
		
			1. Şcoala Gimnazială nr. 134 
			2. PRIMAR 
			3. INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMANA) 
		 | 
		
	
	
	
		| 5665 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN INVATAMANTUL PRIMAR
		 | 
		COLȚA N. MONICA BIANCA | 
		
			IS
  
			MUNICIPIUL IAŞI
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ALE EDUCATIEI 
			3. PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1.  
			2. Nu 
			3. 9.5 
			4. 9.04 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2.  
			3. 8.68 
			4. 
 
  
		 | 
		
			1. Şcoala Gimnazială "Ion I.C. Brătianu" 
			2. PRIMAR 
			3. INVATATOR/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMANA) 
		 | 
		
	
	
	
		| 2539 | 
		
			LIMBA SI LITERATURA ROMANA
		 | 
		COSTE R. IULIA ANDREEA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 1 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE UMANISTE / LIMBA SI LITERATURA ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / LIMBA SI LITERATURA 
			3. LIMBA SI LITERATURA ROMANA - LIMBA SI LITERATURA STRAINA/MATERNA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. LIMBA SI LITERATURA 
			2. DIDACTICI ALE DISCIPLINELOR FILOLOGICE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
			1.  
			2. Nu 
			3. 9 
			4. 8.4725 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 7 ani 
			3. 9.2 
			4. 
 
  
		 | 
		
			1. Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" 
			2. LICEAL 
			3. LIMBA SI LITERATURA ROMANA 
		 | 
		
	
	
	
		| 3823 | 
		
			CULTURA CIVICA SI EDUCATIE SOCIALA
		 | 
		COVIȚĂ M. MIHAI | 
		
			VL
  
			STOILEŞTI
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE POLITICE ; STIINTE SOCIALE / STIINTE POLITICE 
			3. STIINTE POLITICE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1.  
			2. Nu 
			3. 9.31 
			4. 8.85 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 2 ani 
			3. 10 
			4. 
 
  
		 | 
		
			1. Liceul Teoretic "Alexandru Vlahuţă"; Liceul Teoretic Bilingv "Miguel de Cervantes" 
			2. GIMNAZIAL; GIMNAZIAL 
			3. GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA - EDUCATIE FINANCIARA; GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI - EDUCATIE INTERCULTURALA - EDUCATIE PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA - EDUCATIE FINANCIARA 
		 | 
		
	
	
	
		| 4101 | 
		
			PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA
		 | 
		CRISTEA G. MIRELA DANIELA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 3 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 
			3. PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA SI ASISTENTA SOCIALA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1.  
			2. Nu 
			3. 7.51 
			4. 7.5 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. PEDAGOGIE CURATIVA 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Da 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 14 ani 
			3. 8.81 
			4. 
 
  
		 | 
		
			1. Centrul pilot de pedagogie curativă şi terapie socială "Corabia" 
			2. SPECIAL GIMNAZIAL 
			3. PROFESOR - EDUCATOR 
		 | 
		
	
	
	
		| 3914 | 
		
			ISTORIE
		 | 
		CRISTESCU I. FLORIN | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 5 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. ISTORIE 
			3. ISTORIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1.  
			2. Nu 
			3. 9 
			4. 8.56 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2.  
			3. 8 
			4. 
 
  
		 | 
		
			1. Colegiul Naţional "Grigore Moisil" 
			2. LICEAL 
			3. ISTORIE 
		 | 
		
	
	
	
		| 3028 | 
		
			MATEMATICA
		 | 
		CURCEAN V. CRISTINA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 5 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR; SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. MATEMATICA; INFORMATICA 
			3. MATEMATICA - FIZICA; INFORMATICA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1.  
			2. Nu 
			3. 7.89 
			4. 7.67 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Gradul I (sau doctorat) 
			2. 14 ani 
			3. 10 
			4. 
 
  
		 | 
		
			1. Şcoala Gimnazială nr. 126 
			2. GIMNAZIAL 
			3. MATEMATICA - FIZICA 
		 | 
		
	
	
	
		| 2686 | 
		
			MATEMATICA
		 | 
		DAN A. ALINA MARIA | 
		
			B
  
			BUCUREŞTI SECTORUL 6 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. MATEMATICA 
			3. MATEMATICA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			1.  
			2. Nu 
			3. 6.5 
			4. 6.565 
		 | 
		
			
			1.  
            2.  
            3.  
		 | 
		
			1.  
            2.  
            3. 
		 | 
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Gradul II 
			2. 15 ani 
			3. 9.05 
			4. 
 
  
		 | 
		
			1. Şcoala Gimnazială "Elena Văcărescu" 
			2. GIMNAZIAL 
			3. MATEMATICA 
		 | 
		
	
	
	
		| 5203 | 
		
			KINETOTERAPIE
		 | 
		DASCĂLU M. ARGINTINA | 
		
			CV
  
			SFÂNTU GHEORGHE (MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
