| Cod post | 
		
			Localitate
			
  
			[Mediu]
		 | 
		
			Unitate de învăţământ
			
  
			[Unitate învăţământ cu statut juridic de care aparţine]
			
  
			[Alte unităţi]
		 | 
		Nivel de învăţământ | 
		
			
				Disciplină
				 
				
  
				[Alte discipline]
			
		 | 
		
			
				Ocupantul postului
				 
			
		 | 
		Motivul ocuparii | 
		Număr ore trunchi comun / opţionale | 
		Detalii | 
		Viabilitate
  Statut | 
		
			Post: 
			1. complet 
			2. pentru     nevăzători 
            3. constituit din ore 
               rezultate din reducerea 
               cu 2 ore a normei did. 
            4. contine ore 
               rezultate din reducerea 
               cu 2 ore a normei did. 
            5. contine ore 
               solicitate la intregirea 
               normei did. 
			
		 | 
		Specialitatea postului | 
		
		
			1. Proba intensiv-bilingv 
			2. Proba orală 1 
			3. Proba orală 2 
		 | 
		
			Avize şi atestate: 
			1. de culte 
			2. de alternativă 
			3. al unit. de înv. mil. 
			4. seminar teologic 
			5. IGP/ARR 
			6. ed. specială 
			7. HIV 
			8. înv. particular 
			9. aviz liceu pedagogic
		 | 
	
	
	
		| 7069 | 
		BUCUREŞTI SECTORUL 1 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
  [Urban] | 
		
			Colegiul Naţional de Muzică "George Enescu"
			
			
		 | 
		 LICEU MUZICA / ARTA - COREGRAFIE | 
		ACOMPANIAMENT | 
		DIMULESCU A. FAUSTA CORNELIA | 
		PLATA CU ORA PERSONAL DIDACTIC ASOCIAT | 
		5 / 0 | 
		 SUB REZERVA REALIZARII PLANULUI DE SCOLARIZARE | 
		1 an
  Vacant | 
		
			1.  Nu 
			2.  Nu 
            3.  Nu 
            4.  Nu 
            5.  Nu 
			
		 | 
		MUZICA INSTRUMENTALA: PIAN | 
		
		
			1.  
			2. Limba română 
			3.  
		 | 
		
			1.  - 
			2.  - 
			3.  - 
			4.  - 
			5.  - 
			6.  - 
			7.  - 
			8.  - 
			9.  -
		 | 
	
	
	
		| 7613 | 
		BUCUREŞTI SECTORUL 3 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
  [Urban] | 
		
			Școala Gimnazială de Arte nr. 5
			
			
		 | 
		 GIMNAZIU / PRIMAR MUZICA / ARTA / - GIMNAZIU COREGRAFIE | 
		ACOMPANIAMENT | 
		GRAJDIAN V. CONSTANTIN | 
		PLATA CU ORA PENTRU TITULARI | 
		6 / 0 | 
		  | 
		1 an
  Vacant | 
		
			1.  Da 
			2.  Nu 
            3.  Nu 
            4.  Nu 
            5.  Nu 
			
		 | 
		MUZICA INSTRUMENTALA: PIAN | 
		
		
			1.  
			2. Limba română 
			3.  
		 | 
		
			1.  - 
			2.  - 
			3.  - 
			4.  - 
			5.  - 
			6.  - 
			7.  - 
			8.  - 
			9.  -
		 | 
	
	
	
		| 9661 | 
		BUCUREŞTI SECTORUL 3 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
  [Urban] | 
		
			Școala Gimnazială de Arte nr. 5
			
			
		 | 
		 GIMNAZIU / PRIMAR MUZICA / ARTA / - GIMNAZIU COREGRAFIE | 
		ACOMPANIAMENT | 
		GUGU A. IERONIM COSMIN | 
		PLATA CU ORA PERSONAL DIDACTIC ASOCIAT | 
		9 / 0 | 
		 din codul 7613 | 
		1 an
  Vacant | 
		
			1.  Nu 
			2.  Nu 
            3.  Nu 
            4.  Nu 
            5.  Nu 
			
		 | 
		MUZICA INSTRUMENTALA: PIAN | 
		
		
			1.  
			2. Limba română 
			3.  
		 | 
		
			1.  - 
			2.  - 
			3.  - 
			4.  - 
			5.  - 
			6.  - 
			7.  - 
			8.  - 
			9.  -
		 | 
	
	
	
		| 7611 | 
		BUCUREŞTI SECTORUL 3 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
  [Urban] | 
		
			Școala Gimnazială de Arte nr. 5
			
			
		 | 
		 GIMNAZIU / PRIMAR MUZICA / ARTA / - GIMNAZIU COREGRAFIE | 
		ACOMPANIAMENT | 
		LOJIGAN-SOARE E. MIANDA ADELINE | 
		PLATA CU ORA PENTRU TITULARI | 
		18 / 0 | 
		  | 
		4 ani
  Vacant | 
		
			1.  Da 
			2.  Nu 
            3.  Nu 
            4.  Nu 
            5.  Nu 
			
		 | 
		MUZICA INSTRUMENTALA: PIAN | 
		
		
			1.  
			2. Limba română 
			3.  
		 | 
		
			1.  - 
			2.  - 
			3.  - 
			4.  - 
			5.  - 
			6.  - 
			7.  - 
			8.  - 
			9.  -
		 | 
	
	
	
		| 7612 | 
		BUCUREŞTI SECTORUL 3 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
  [Urban] | 
		
			Școala Gimnazială de Arte nr. 5
			
			
		 | 
		 GIMNAZIU / PRIMAR MUZICA / ARTA / - GIMNAZIU COREGRAFIE | 
		ACOMPANIAMENT | 
		LĂCRARU G. GRAȚIELA ANTOANETA | 
		PLATA CU ORA PERSONAL DIDACTIC PENSIONAT | 
		18 / 0 | 
		  | 
		1 an
  Vacant | 
		
			1.  Da 
			2.  Nu 
            3.  Nu 
            4.  Nu 
            5.  Nu 
			
		 | 
		MUZICA INSTRUMENTALA: PIAN | 
		
		
			1.  
			2. Limba română 
			3.  
		 | 
		
			1.  - 
			2.  - 
			3.  - 
			4.  - 
			5.  - 
			6.  - 
			7.  - 
			8.  - 
			9.  -
		 | 
	
	
	
		| 7067 | 
		BUCUREŞTI SECTORUL 1 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
  [Urban] | 
		
			Colegiul Naţional de Muzică "George Enescu"
			
			
		 | 
		 LICEU MUZICA / ARTA - COREGRAFIE | 
		ACOMPANIAMENT | 
		PUCHIANU C. ELIZA GABRIELA | 
		PLATA CU ORA PERSONAL DIDACTIC ASOCIAT | 
		9 / 0 | 
		 SUB REZERVA REALIZARII PLANULUI DE SCOLARIZARE | 
		1 an
  Vacant | 
		
			1.  Nu 
			2.  Nu 
            3.  Nu 
            4.  Nu 
            5.  Nu 
			
		 | 
		MUZICA INSTRUMENTALA: PIAN | 
		
		
			1.  
			2. Limba română 
			3.  
		 | 
		
			1.  - 
			2.  - 
			3.  - 
			4.  - 
			5.  - 
			6.  - 
			7.  - 
			8.  - 
			9.  -
		 | 
	
	
	
		| 9662 | 
		BUCUREŞTI SECTORUL 3 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
  [Urban] | 
		
			Școala Gimnazială de Arte nr. 5
			
			
		 | 
		 GIMNAZIU / PRIMAR MUZICA / ARTA / - GIMNAZIU COREGRAFIE | 
		ACOMPANIAMENT | 
		SIRBU S. SIMONA | 
		PLATA CU ORA PERSONAL DIDACTIC PENSIONAT | 
		3 / 0 | 
		 din codul 9662 | 
		1 an
  Vacant | 
		
			1.  Nu 
			2.  Nu 
            3.  Nu 
            4.  Nu 
            5.  Nu 
			
		 | 
		MUZICA INSTRUMENTALA: PIAN | 
		
		
			1.  
			2. Limba română 
			3.  
		 | 
		
			1.  - 
			2.  - 
			3.  - 
			4.  - 
			5.  - 
			6.  - 
			7.  - 
			8.  - 
			9.  -
		 | 
	
	
	
		| 7068 | 
		BUCUREŞTI SECTORUL 1 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
  [Urban] | 
		
			Colegiul Naţional de Muzică "George Enescu"
			
			
		 | 
		 LICEU MUZICA / ARTA - COREGRAFIE | 
		ACOMPANIAMENT | 
		SPANU D. DIANA | 
		PLATA CU ORA PENTRU TITULARI | 
		18 / 0 | 
		 SUB REZERVA REALIZARII PLANULUI DE SCOLARIZARE | 
		1 an
  Vacant | 
		
			1.  Da 
			2.  Nu 
            3.  Nu 
            4.  Nu 
            5.  Nu 
			
		 | 
		MUZICA INSTRUMENTALA: PIAN | 
		
		
			1.  
			2. Limba română 
			3.  
		 | 
		
			1.  - 
			2.  - 
			3.  - 
			4.  - 
			5.  - 
			6.  - 
			7.  - 
			8.  - 
			9.  -
		 | 
	
	
	
		| 7614 | 
		BUCUREŞTI SECTORUL 3 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
  [Urban] | 
		
			Școala Gimnazială de Arte nr. 5
			
			
		 | 
		 GIMNAZIU / PRIMAR MUZICA / ARTA / - GIMNAZIU COREGRAFIE | 
		ACOMPANIAMENT | 
		TUDOR-FLOREA M. LIVIA ALEXANDRA | 
		PLATA CU ORA PENTRU ANGAJAT CALIFICAT PE PERIOADA DE MAXIMUM 60 ZILE | 
		9 / 0 | 
		  | 
		1 an
  Vacant | 
		
			1.  Nu 
			2.  Nu 
            3.  Nu 
            4.  Nu 
            5.  Nu 
			
		 | 
		MUZICA INSTRUMENTALA: PIAN | 
		
		
			1.  
			2. Limba română 
			3.  
		 | 
		
			1.  - 
			2.  - 
			3.  - 
			4.  - 
			5.  - 
			6.  - 
			7.  - 
			8.  - 
			9.  -
		 | 
	
	
	
		| 6193 | 
		BUCUREŞTI SECTORUL 4 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
  [Urban] | 
		
			Şcoala Gimnazială Specială nr. 3
			
			
		 | 
		 SPECIAL (DEFICIENTE GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) | 
		ACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE | 
		CONSTANTIN D. STELA | 
		PLATA CU ORA PERSONAL DIDACTIC PENSIONAT | 
		8 / 0 | 
		  | 
		1 an
  Vacant | 
		
			1.  Nu 
			2.  Nu 
            3.  Nu 
            4.  Nu 
            5.  Nu 
			
		 | 
		TEXTILE / FILATURA - TESATORIE - FINISAJ | 
		
		
			1.  
			2. Limba română 
			3.  
		 | 
		
			1.  - 
			2.  - 
			3.  - 
			4.  - 
			5.  - 
			6.  Necesita 
			7.  - 
			8.  - 
			9.  -
		 | 
	
	
	
		| 9076 | 
		BUCUREŞTI SECTORUL 3 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
  [Urban] | 
		
			Școala Gimnazială Specială nr. 5
			
			
		 | 
		 SPECIAL (DEFICIENTE GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) | 
		ACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE | 
		MATACHE I. FLORENTINA | 
		PLATA CU ORA PENTRU TITULARI | 
		10 / 0 | 
		 rezervat director | 
		1 an
  Rezervat | 
		
			1.  Nu 
			2.  Nu 
            3.  Nu 
            4.  Nu 
            5.  Nu 
			
		 | 
		TEXTILE / TRICOTAJE SI CONFECTII TEXTILE, FINISAJ | 
		
		
			1.  
			2. Limba română 
			3.  
		 | 
		
			1.  - 
			2.  - 
			3.  - 
			4.  - 
			5.  - 
			6.  Necesita 
			7.  - 
			8.  - 
			9.  -
		 | 
	
	
	
		| 1875 | 
		BUCUREŞTI SECTORUL 1 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
  [Urban] | 
		
			Şcoala Gimnazială Specială nr. 8
			
			
		 | 
		 SPECIAL (DEFICIENTE GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) | 
		ACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE | 
		STOIEA I. ZOIEA | 
		PLATA CU ORA PERSONAL DIDACTIC PENSIONAT | 
		18 / 0 | 
		  | 
		1 an
  Vacant | 
		
			1.  Nu 
			2.  Nu 
            3.  Nu 
            4.  Nu 
            5.  Nu 
			
		 | 
		TEXTILE / FILATURA - TESATORIE - FINISAJ | 
		
		
			1.  
			2. Limba română 
			3.  
		 | 
		
			1.  - 
			2.  - 
			3.  - 
			4.  - 
			5.  - 
			6.  Necesita 
			7.  - 
			8.  - 
			9.  -
		 | 
	
	
	
		| 5035 | 
		BUCUREŞTI SECTORUL 2 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
  [Urban] | 
		
			Școala Gimnazială Specială nr. 2
			
			
		 | 
		 SPECIAL (DEFICIENTE GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) | 
		ACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE | 
		TANASE  F. MARIA | 
		PLATA CU ORA PENTRU TITULARI | 
		6 / 0 | 
		 TEXTILE / FILATURA - TESATORIE - FINISAJ | 
		1 an
  Vacant | 
		
			1.  Nu 
			2.  Nu 
            3.  Nu 
            4.  Nu 
            5.  Nu 
			
		 | 
		TEXTILE / FILATURA - TESATORIE - FINISAJ | 
		
		
			1.  
			2. Limba română 
			3.  
		 | 
		
			1.  - 
			2.  - 
			3.  - 
			4.  - 
			5.  - 
			6.  Necesita 
			7.  - 
			8.  - 
			9.  -
		 | 
	
	
	
		| 4022 | 
		BUCUREŞTI SECTORUL 1 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
  [Urban] | 
		
			Colegiul Tehnologic "Viaceslav Harnaj"
			
			
		 | 
		 LICEAL | 
		AGRICULTURA, HORTICULTURA | 
		CASIAN C. ANIELA IOANA | 
		PLATA CU ORA PENTRU TITULARI | 
		11 / 0 | 
		 11,47 ORE; SUB REZERVA REALIZARII PLANULUI DE SCOLARIZARE; SCHEMA MODULARA | 
		1 an
  Vacant | 
		
			1.  Nu 
			2.  Nu 
            3.  Nu 
            4.  Nu 
            5.  Nu 
			
		 | 
		- | 
		
		
			1.  
			2. Limba română 
			3.  
		 | 
		
			1.  - 
			2.  - 
			3.  - 
			4.  - 
			5.  - 
			6.  - 
			7.  - 
			8.  - 
			9.  -
		 | 
	
	
	
		| 4010 | 
		BUCUREŞTI SECTORUL 1 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
  [Urban] | 
		
			Colegiul Tehnologic "Viaceslav Harnaj"
			
			
		 | 
		 LICEAL | 
		AGRICULTURA, HORTICULTURA | 
		SALOMIA I. MIHAELA MIRELA | 
		PLATA CU ORA PENTRU TITULARI | 
		3 / 0 | 
		 3,52 ORE; DIRECTOR CU CONCURS 2017 | 
		1 an
  Rezervat | 
		
			1.  Nu 
			2.  Nu 
            3.  Nu 
            4.  Nu 
            5.  Nu 
			
		 | 
		- | 
		
		
			1.  
			2. Limba română 
			3.  
		 | 
		
			1.  - 
			2.  - 
			3.  - 
			4.  - 
			5.  - 
			6.  - 
			7.  - 
			8.  - 
			9.  -
		 | 
	
	
	
		| 7223 | 
		BUCUREŞTI SECTORUL 3 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
  [Urban] | 
		
			Colegiul Tehnic "Mihai Bravu"
			
			
		 | 
		 LICEAL | 
		ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA | 
		CRISAN I. VALERICA-DANIELA | 
		PLATA CU ORA PENTRU TITULARI | 
		5 / 0 | 
		  | 
		1 an
  Vacant | 
		
			1.  Nu 
			2.  Nu 
            3.  Nu 
            4.  Nu 
            5.  Nu 
			
		 | 
		- | 
		
		
			1.  
			2. Limba română 
			3.  
		 | 
		
			1.  - 
			2.  - 
			3.  - 
			4.  - 
			5.  - 
			6.  - 
			7.  - 
			8.  - 
			9.  -
		 | 
	
	
	
		| 4379 | 
		BUCUREŞTI SECTORUL 2 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
  [Urban] | 
		
			Liceul Tehnologic Special nr. 3
			
			
		 | 
		 LICEAL | 
		ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA | 
		CÎRCIU D. ELENA | 
		PLATA CU ORA PERSONAL DIDACTIC ASOCIAT | 
		9 / 0 | 
		 9,44 TC NIVEL PROFESIONAL | 
		1 an
  Vacant | 
		
			1.  Nu 
			2.  Nu 
            3.  Nu 
            4.  Nu 
            5.  Nu 
			
		 | 
		- | 
		
		
			1.  
			2. Limba română 
			3.  
		 | 
		
			1.  - 
			2.  - 
			3.  - 
			4.  - 
			5.  - 
			6.  Necesita 
			7.  - 
			8.  - 
			9.  -
		 | 
	
	
	
		| 4520 | 
		BUCUREŞTI SECTORUL 1 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
  [Urban] | 
		
			Colegiul Tehnic "Dinicu Golescu"
			
			
		 | 
		 LICEAL | 
		ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA | 
		GHEORGHE A. MIHAELA | 
		PLATA CU ORA PENTRU TITULARI | 
		8 / 0 | 
		  | 
		1 an
  Vacant | 
		
			1.  Da 
			2.  Nu 
            3.  Nu 
            4.  Nu 
            5.  Nu 
			
		 | 
		- | 
		
		
			1.  
			2. Limba română 
			3.  
		 | 
		
			1.  - 
			2.  - 
			3.  - 
			4.  - 
			5.  - 
			6.  - 
			7.  - 
			8.  - 
			9.  -
		 | 
	
	
	
		| 9236 | 
		BUCUREŞTI SECTORUL 3 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
  [Urban] | 
		
			Colegiul Tehnic "Mihai Bravu"
			
			
		 | 
		 LICEAL | 
		ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA | 
		GRIGORE A. DOINA | 
		PLATA CU ORA PENTRU TITULARI | 
		6 / 0 | 
		  | 
		1 an
  Vacant | 
		
			1.  Nu 
			2.  Nu 
            3.  Nu 
            4.  Nu 
            5.  Nu 
			
		 | 
		- | 
		
		
			1.  
			2. Limba română 
			3.  
		 | 
		
			1.  - 
			2.  - 
			3.  - 
			4.  - 
			5.  - 
			6.  - 
			7.  - 
			8.  - 
			9.  -
		 | 
	
	
	
		| 3390 | 
		BUCUREŞTI SECTORUL 2 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
  [Urban] | 
		
			Liceul Tehnologic "Ion I.C. Brătianu"
			
			
		 | 
		 LICEAL | 
		ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA | 
		IDELIU M. ALEXANDRU | 
		PLATA CU ORA PERSONAL DIDACTIC PENSIONAT | 
		19 / 0 | 
		 19.83 | 
		1 an
  Vacant | 
		
			1.  Da 
			2.  Nu 
            3.  Nu 
            4.  Nu 
            5.  Nu 
			
		 | 
		- | 
		
		
			1.  
			2. Limba română 
			3.  
		 | 
		
			1.  - 
			2.  - 
			3.  - 
			4.  - 
			5.  - 
			6.  - 
			7.  - 
			8.  - 
			9.  -
		 | 
	
	
	
		| 4052 | 
		BUCUREŞTI SECTORUL 1 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
  [Urban] | 
		
			Colegiul Tehnologic "Viaceslav Harnaj"
			
			
		 | 
		 LICEAL | 
		ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA | 
		IONESCU F. ANCA | 
		PLATA CU ORA PENTRU TITULARI | 
		9 / 0 | 
		 9,23 ORE; SUB REZERVA REALIZARII PLANULUI DE SCOLARIZARE; SCHEMA MODULARA | 
		1 an
  Vacant | 
		
			1.  Nu 
			2.  Nu 
            3.  Nu 
            4.  Nu 
            5.  Nu 
			
		 | 
		- | 
		
		
			1.  
			2. Limba română 
			3.  
		 | 
		
			1.  - 
			2.  - 
			3.  - 
			4.  - 
			5.  - 
			6.  - 
			7.  - 
			8.  - 
			9.  -
		 | 
	
	
	
		| 4518 | 
		BUCUREŞTI SECTORUL 1 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
  [Urban] | 
		
			Colegiul Tehnic "Dinicu Golescu"
			
			
		 | 
		 LICEAL | 
		ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA | 
		IONIȚĂ G. ELENA | 
		PLATA CU ORA PERSONAL DIDACTIC PENSIONAT | 
		18 / 0 | 
		 19,77 ORE; SCHEMA MODULARA;SUB REZERVA REALIZĂRII PLANULUI DE SCOLARIZARE; CONȚINE ORE ȘI LA  ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL | 
		1 an
  Vacant | 
		
			1.  Da 
			2.  Nu 
            3.  Nu 
            4.  Nu 
            5.  Nu 
			
		 | 
		- | 
		
		
			1.  
			2. Limba română 
			3.  
		 | 
		
			1.  - 
			2.  - 
			3.  - 
			4.  - 
			5.  - 
			6.  - 
			7.  - 
			8.  - 
			9.  -
		 | 
	
	
	
		| 4519 | 
		BUCUREŞTI SECTORUL 1 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
  [Urban] | 
		
			Colegiul Tehnic "Dinicu Golescu"
			
			
		 | 
		 LICEAL | 
		ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA | 
		URSUIANU V. NICOLAE GABRIEL | 
		PLATA CU ORA PERSONAL DIDACTIC ASOCIAT | 
		18 / 0 | 
		 18,21 ORE; SCHEMA MODULARA;SUB REZERVA REALIZĂRII PLANULUI DE SCOLARIZARE; CONȚINE ORE ȘI LA  ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL | 
		1 an
  Vacant | 
		
			1.  Da 
			2.  Nu 
            3.  Nu 
            4.  Nu 
            5.  Nu 
			
		 | 
		- | 
		
		
			1.  
			2. Limba română 
			3.  
		 | 
		
			1.  - 
			2.  - 
			3.  - 
			4.  - 
			5.  - 
			6.  - 
			7.  - 
			8.  - 
			9.  -
		 | 
	
	
	
		| 3795 | 
		BUCUREŞTI SECTORUL 6 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
  [Urban] | 
		
			Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu"
			
			
		 | 
		 LICEAL | 
		ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA | 
		ȘTEFAN V. IOANA ANDRUȚA | 
		PLATA CU ORA PENTRU TITULARI | 
		6 / 0 | 
		  | 
		1 an
  Vacant | 
		
			1.  Nu 
			2.  Nu 
            3.  Nu 
            4.  Nu 
            5.  Nu 
			
		 | 
		- | 
		
		
			1.  
			2. Limba română 
			3.  
		 | 
		
			1.  - 
			2.  - 
			3.  - 
			4.  - 
			5.  - 
			6.  - 
			7.  - 
			8.  - 
			9.  -
		 | 
	
	
	
		| 7225 | 
		BUCUREŞTI SECTORUL 3 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
  [Urban] | 
		
			Colegiul Tehnic "Mihai Bravu"
			
			
		 | 
		 LICEAL | 
		ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM | 
		ASAN N. MARIANA | 
		PLATA CU ORA PENTRU TITULARI | 
		8 / 0 | 
		  | 
		1 an
  Vacant | 
		
			1.  Nu 
			2.  Nu 
            3.  Nu 
            4.  Nu 
            5.  Nu 
			
		 | 
		- | 
		
		
			1.  
			2. Limba română 
			3.  
		 | 
		
			1.  - 
			2.  - 
			3.  - 
			4.  - 
			5.  - 
			6.  - 
			7.  - 
			8.  - 
			9.  -
		 | 
	
	
	
		| 2436 | 
		BUCUREŞTI SECTORUL 2 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
  [Urban] | 
		
			Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși”
			
			
		 | 
		 LICEAL | 
		ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM | 
		BANU M. MARIAN | 
		PLATA CU ORA PERSONAL DIDACTIC ASOCIAT | 
		19 / 0 | 
		 19.10 | 
		1 an
  Vacant | 
		
			1.  Da 
			2.  Nu 
            3.  Nu 
            4.  Nu 
            5.  Nu 
			
		 | 
		- | 
		
		
			1.  
			2. Limba română 
			3.  
		 | 
		
			1.  - 
			2.  - 
			3.  - 
			4.  - 
			5.  - 
			6.  - 
			7.  - 
			8.  - 
			9.  -
		 | 
	
	
	
		| 2438 | 
		BUCUREŞTI SECTORUL 2 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
  [Urban] | 
		
			Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși”
			
			
		 | 
		 LICEAL | 
		ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM | 
		DIACONU  . RODICA | 
		PLATA CU ORA PENTRU TITULARI | 
		12 / 0 | 
		 12.48 | 
		1 an
  Vacant | 
		
			1.  Nu 
			2.  Nu 
            3.  Nu 
            4.  Nu 
            5.  Nu 
			
		 | 
		- | 
		
		
			1.  
			2. Limba română 
			3.  
		 | 
		
			1.  - 
			2.  - 
			3.  - 
			4.  - 
			5.  - 
			6.  - 
			7.  - 
			8.  - 
			9.  -
		 | 
	
	
	
		| 3843 | 
		BUCUREŞTI SECTORUL 5 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
  [Urban] | 
		
			Colegiul Economic "Viilor"
			
			
		 | 
		 LICEAL | 
		ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM | 
		DIMA V. ILEANA RALUCA | 
		PLATA CU ORA PERSONAL DIDACTIC PENSIONAT | 
		13 / 0 | 
		 19.15 ORE  | 
		1 an
  Vacant | 
		
			1.  Nu 
			2.  Nu 
            3.  Nu 
            4.  Nu 
            5.  Nu 
			
		 | 
		- | 
		
		
			1.  
			2. Limba română 
			3.  
		 | 
		
			1.  - 
			2.  - 
			3.  - 
			4.  - 
			5.  - 
			6.  - 
			7.  - 
			8.  - 
			9.  -
		 | 
	
	
	
		| 2437 | 
		BUCUREŞTI SECTORUL 2 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
  [Urban] | 
		
			Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși”
			
			
		 | 
		 LICEAL | 
		ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM | 
		DUMITRU G. LILIANA | 
		PLATA CU ORA PENTRU TITULARI | 
		18 / 0 | 
		 18.97 | 
		1 an
  Vacant | 
		
			1.  Da 
			2.  Nu 
            3.  Nu 
            4.  Nu 
            5.  Nu 
			
		 | 
		- | 
		
		
			1.  
			2. Limba română 
			3.  
		 | 
		
			1.  - 
			2.  - 
			3.  - 
			4.  - 
			5.  - 
			6.  - 
			7.  - 
			8.  - 
			9.  -
		 | 
	
	
	
		| 4522 | 
		BUCUREŞTI SECTORUL 1 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
  [Urban] | 
		
			Colegiul Tehnic "Dinicu Golescu"
			
			
		 | 
		 LICEAL | 
		ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM | 
		GHEORGHE A. MIHAELA | 
		PRETRANSFER | 
		18 / 0 | 
		 18,02 ORE; SCHEMA MODULARA | 
		4 ani
  Vacant | 
		
			1.  Da 
			2.  Nu 
            3.  Nu 
            4.  Nu 
            5.  Nu 
			
		 | 
		- | 
		
		
			1.  
			2. Limba română 
			3.  
		 | 
		
			1.  - 
			2.  - 
			3.  - 
			4.  - 
			5.  - 
			6.  - 
			7.  - 
			8.  - 
			9.  -
		 | 
	
	
	
		| 6085 | 
		BUCUREŞTI SECTORUL 2 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
  [Urban] | 
		
			Colegiul Economic ”Hermes”
			
			
		 | 
		 LICEAL | 
		ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM | 
		GHEORGHIU I. CLAUDIA ROSITA | 
		PLATA CU ORA PENTRU TITULARI | 
		13 / 0 | 
		 13.32 | 
		1 an
  Vacant | 
		
			1.  Nu 
			2.  Nu 
            3.  Nu 
            4.  Nu 
            5.  Nu 
			
		 | 
		- | 
		
		
			1.  
			2. Limba română 
			3.  
		 | 
		
			1.  - 
			2.  - 
			3.  - 
			4.  - 
			5.  - 
			6.  - 
			7.  - 
			8.  - 
			9.  -
		 | 
	
	
	
		| 6561 | 
		BUCUREŞTI SECTORUL 2 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
  [Urban] | 
		
			Colegiul Economic ”A.D.Xenopol”
			
			
		 | 
		 LICEAL | 
		ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM | 
		GHITOAICA G. ALEXANDRA CRISTIANA | 
		PLATA CU ORA PENTRU TITULARI | 
		5 / 0 | 
		 5.30 TC  ORAR MODULAR CLASA A IX-A | 
		1 an
  Vacant | 
		
			1.  Nu 
			2.  Nu 
            3.  Nu 
            4.  Nu 
            5.  Nu 
			
		 | 
		- | 
		
		
			1.  
			2. Limba română 
			3.  
		 | 
		
			1.  - 
			2.  - 
			3.  - 
			4.  - 
			5.  - 
			6.  - 
			7.  - 
			8.  - 
			9.  -
		 | 
	
	
	
		| 2335 | 
		BUCUREŞTI SECTORUL 5 (MUNICIPIUL BUCUREŞTI)
  [Urban] | 
		
			Colegiul Tehnologic "Grigore Cerchez"
			
			
		 | 
		 LICEAL | 
		ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM | 
		IACOB M. VASILE | 
		PLATA CU ORA PENTRU TITULARI | 
		14 / 0 | 
		 14.15 ORE | 
		1 an
  Vacant | 
		
			1.  Nu 
			2.  Nu 
            3.  Nu 
            4.  Nu 
            5.  Nu 
			
		 | 
		- | 
		
		
			1.  
			2. Limba română 
			3.  
		 | 
		
			1.  - 
			2.  - 
			3.  - 
			4.  - 
			5.  - 
			6.  - 
			7.  - 
			8.  - 
			9.  -
		 | 
	
