| Număr fişă | 
		
		
			
				Nume şi prenume
				 
			
		 | 
		Domiciliu | 
		
			Studii de bază: 
			1.Nivel(e) studii 
            2.Profil(e) 
			3.Specializare(i) 
            4.Formă învăţământ 
			5.Tip de învăţământ absolvit 
            6.Studiile abs. în limba 
            7.Autorizate
		 | 
        
			Studii de master: 
			1.Profil(e) 
			2.Specializare(i) 
            3.Formă învăţământ 
			4.Tip de învăţământ absolvit 
            5.Studiile abs. în limba
		 | 
		
			Statutul anterior 
			
			
		 | 
		
		
		
			Avize şi atestate: 
			1. de culte 
			2. de alternativă 
			3. al unit. de înv. mil. 
			4. seminar teologic 
			5. IGP/ARR 
			6. ed. specială 
			7. HIV 
            8. liceului pedagogic 
            9. unit. particulare 
		 | 
		
			Alte informaţii: 
			
			1. Grad didactic 
			2. Vechime 
			3. Notă grad 
			4. Cod post ocupat 
			   în et. ant.
		 | 
		
		
			Informaţii 
			pt. repartizare in baza notelor 
			
			1. Examen 2020 
			2. Disciplina de examen (rezultat) 2020 
			3. Proba practică 1 (rezultat) 2020 
			4. Proba practică 2 (rezultat) 2020 
			5. Proba practică 3 (rezultat) 2020 
			6. Rezultatul la inspecţie 2020 
			7. Proba intensiv/blv (rezultat) 2020 
			8. Examen 2019 
			9. Disciplina de examen (rezultat) 2019 
			10. Proba practică 1 (rezultat) 2019 
			11. Proba practică 2 (rezultat) 2019 
			12. Proba practică 3 (rezultat) 2019 
			13. Rezultatul la inspecţie 2019 
			14. Proba intensiv/blv (rezultat) 2019 
		 | 
		
			
  
			15. Examen 2018 
			16. Disciplina de examen (rezultat) 2018 
			17. Proba practică 1 (rezultat) 2018 
			18. Proba practică 2 (rezultat) 2018 
			19. Proba practică 3 (rezultat) 2018 
			20. Rezultatul la inspecţie 2018 
			21. Proba intensiv/blv (rezultat) 2018 
			22. Examen 2017 
			23. Disciplina de examen (rezultat) 2017 
			24. Proba practică 1 (rezultat) 2017 
			25. Proba practică 2 (rezultat) 2017 
			26. Proba practică 3 (rezultat) 2017 
			27. Rezultatul la inspecţie 2017 
			28. Proba intensiv/blv (rezultat) 2017 
		 | 
		
			
  
			29. Examen 2016 
			30. Disciplina de examen (rezultat) 2016 
			31. Proba practică 1 (rezultat) 2016 
			32. Proba practică 2 (rezultat) 2016 
			33. Proba practică 3 (rezultat) 2016 
			34. Rezultatul la inspecţie 2016 
			35. Proba intensiv/blv (rezultat) 2016 
			36. Examen 2015 
			37. Disciplina de examen (rezultat) 2015 
			38. Proba practică 1 (rezultat) 2015 
			39. Proba practică 2 (rezultat) 2015 
			40. Proba practică 3 (rezultat) 2015 
			41. Rezultatul la inspecţie 2015 
			42. Proba intensiv/blv (rezultat) 2015 
		 | 
	
	
	
		| 1247 | 
		
		ANGHELESCU O. CRISTINA | 
		
			CL
  
			MODELU (MODELU)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ALE NATURII / GEOGRAFIE ; MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII / GEOGRAFIE 
			3. GEOGRAFIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2.  
			3. 8.25 
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Nu 
			2.  
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Nu 
			9.  
			10.  
			11.  
			12.  
			13.  
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Nu 
			16.  
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Da 
			30. GEOGRAFIE (7.45) 
			31.  
			32.  
			33.  
			34. 10 
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 1272 | 
		
		BADAN P. VASILICA | 
		
			CL
  
			CĂLĂRAŞI (MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE EXACTE / MATEMATICA ; MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII / MATEMATICA 
			3. MATEMATICA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Privat 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2.  
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Da 
			2. MATEMATICA (5.15) 
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Nu 
			9.  
			10.  
			11.  
			12.  
			13.  
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Da 
			16. MATEMATICA (5.4) 
			17.  
			18.  
			19.  
			20. 10 
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Da 
			37. MATEMATICA (5.75) 
			38.  
			39.  
			40.  
			41. 9 
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 1656 | 
		
		BALTEȘ N. ADRIANA | 
		
			CL
  
			CĂLĂRAŞI (MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI)
		 | 
		
			1. MEDII 
			2. PEDAGOGIC 
			3. INVATATOR - EDUCATOARE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2.  
			3. 9.37 
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Da 
			2. LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI MATEMATICA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA, METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE / COMUNICARII IN LIMBA ROMANA SI METODICA PREDARII MATEMATICII / MATEMATICII SI EXPLORARII MEDIULUI IN INVAȚAMANTUL PRIMAR (INVAȚAMANT PRIMAR IN LIMBA ROMANA)  (8.2) 
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Nu 
			9.  
			10.  
			11.  
			12.  
			13.  
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Nu 
			16.  
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 1259 | 
		
		BANU N. DANIELA | 
		
			CL
  
			CĂLĂRAŞI (MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR; STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA; STIINTE ECONOMICE / CONTABILITATE ; STIINTE SOCIALE / CONTABILITATE 
			3. MANAGEMENT; CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE 
			4. Invatamant la distanta; Invatamant la distanta 
			5. Privat; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2.  
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Da 
			2. ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA (6.5) 
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Nu 
			9.  
			10.  
			11.  
			12.  
			13.  
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Nu 
			16.  
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 1239 | 
		
		BĂLUȘ I. MARCELA OLGUTA | 
		
			CL
  
			DRAGOŞ VODĂ (DRAGOŞ VODĂ)
		 | 
		
			1. MEDII 
			2. PEDAGOGIC 
			3. INVATATOR - EDUCATOARE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2.  
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Da 
			2. LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI MATEMATICA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA, METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE / COMUNICARII IN LIMBA ROMANA SI METODICA PREDARII MATEMATICII / MATEMATICII SI EXPLORARII MEDIULUI IN INVAȚAMANTUL PRIMAR (INVAȚAMANT PRIMAR IN LIMBA ROMANA)  (7.05) 
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Nu 
			9.  
			10.  
			11.  
			12.  
			13.  
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Nu 
			16.  
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 1271 | 
		
		BORCEA S. CIPRIAN | 
		
			CL
  
			CĂLĂRAŞI (MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. TEOLOGIE 
			3. TEOLOGIE ORTODOXA PASTORALA 
			4. Frecvena redusa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. ORTODOX 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Gradul I (sau doctorat) 
			2.  
			3. 10 
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Nu 
			2.  
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Nu 
			9.  
			10.  
			11.  
			12.  
			13.  
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Da 
			16. RELIGIE ORTODOXA (6.05) 
			17.  
			18.  
			19.  
			20. 10 
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Da 
			37. RELIGIE ORTODOXA (5.5) 
			38.  
			39.  
			40.  
			41. 10 
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 1235 | 
		
		BUREICU I. ELENA | 
		
			CL
  
			CĂLĂRAŞI (MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. FILOLOGIE 
			3. LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA - LIMBA STRAINA/MATERNA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Privat 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2.  
			3. 7.9 
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Nu 
			2.  
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Nu 
			9.  
			10.  
			11.  
			12.  
			13.  
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Da 
			16. LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA (6.3) 
			17.  
			18.  
			19.  
			20. 9 
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 1860 | 
		
		CADICHIANU T. MONICA ADELA | 
		
			CL
  
			CĂLĂRAŞI (MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE UMANISTE / LIMBI MODERNE APLICATE ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / LIMBI MODERNE APLICATE 
			3. LIMBI MODERNE APLICATE (ENGLEZA - FRANCEZA) 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2.  
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Nu 
			2.  
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Nu 
			9.  
			10.  
			11.  
			12.  
			13.  
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Nu 
			16.  
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 1250 | 
		
		DAMIEAN C. MARILENA IULIANA | 
		
			CL
  
			DRAGALINA
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE UMANISTE / LIMBA SI LITERATURA ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / LIMBA SI LITERATURA 
			3. LIMBA SI LITERATURA ROMANA - LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Privat 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2.  
			3. 8.16 
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Da 
			2. LIMBA SI LITERATURA ROMANA (6.55) 
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Nu 
			9.  
			10.  
			11.  
			12.  
			13.  
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Da 
			16. LIMBA SI LITERATURA ROMANA (5) 
			17.  
			18.  
			19.  
			20. 10 
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 1276 | 
		
		DANE N. ADINA ROXANA | 
		
			CL
  
			SPANŢOV (SPANŢOV)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. GEOGRAFIE 
			3. GEOGRAFIA TURISMULUI 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Privat 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2.  
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Nu 
			2.  
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Da 
			9. GEOGRAFIE (8.05) 
			10.  
			11.  
			12.  
			13. 7.12 
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Nu 
			16.  
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 1242 | 
		
		DINU D. VASILE | 
		
			CL
  
			JEGĂLIA (JEGĂLIA)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2.  
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Nu 
			2.  
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Nu 
			9.  
			10.  
			11.  
			12.  
			13.  
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Da 
			16. EDUCATIE FIZICA SI SPORT (5.3) 
			17.  
			18.  
			19.  
			20. 9 
			21.  
			22. Da 
			23. EDUCATIE FIZICA SI SPORT (3.6) 
			24.  
			25.  
			26.  
			27. 8.5 
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Da 
			30. EDUCATIE FIZICA SI SPORT (1.3) 
			31.  
			32.  
			33.  
			34. 8 
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 1859 | 
		
		DIVAN T. SORINA - VALENTINA | 
		
			CL
  
			NANA
		 | 
		
			1. MEDII 
			2. PEDAGOGIC 
			3. INVATATOR - EDUCATOARE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Fara statut anterior 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2.  
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Nu 
			2.  
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Nu 
			9.  
			10.  
			11.  
			12.  
			13.  
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Nu 
			16.  
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 1267 | 
		
		FLOREA T. GEORGICA | 
		
			CL
  
			CĂLĂRAŞI (MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERT SI SERVICII / ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA 
			3. INGINERIE ECONOMICA IN AGRICULTURA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Gradul I (sau doctorat) 
			2.  
			3. 10 
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Da 
			2. ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA (5.1) 
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Nu 
			9.  
			10.  
			11.  
			12.  
			13.  
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Nu 
			16.  
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Da 
			30. ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA (5.5) 
			31.  
			32.  
			33.  
			34. 10 
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 1652 | 
		
		FOCȘĂNEANU C. MANUELA | 
		
			SV
  
			MUNICIPIUL SUCEAVA
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			2. EDUCATIE FIZICA SCOLARA SI ACTIVITATI EXTRACURRICULARE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2.  
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Da 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT (7) 
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Da 
			9. EDUCATIE FIZICA SI SPORT (4) 
			10.  
			11.  
			12.  
			13. 10 
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Nu 
			16.  
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Da 
			23. EDUCATIE FIZICA SI SPORT (1.55) 
			24.  
			25.  
			26.  
			27. 10 
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 1246 | 
		
		GABREANU V. LAURA | 
		
			CL
  
			CĂLĂRAŞI (MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR; STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. ISTORIE; EDUCATIE FIZICA SI SPORT / EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. ISTORIE; EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2.  
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Nu 
			2.  
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Nu 
			9.  
			10.  
			11.  
			12.  
			13.  
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Da 
			16. ISTORIE (6.75) 
			17.  
			18.  
			19.  
			20. 10 
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 1251 | 
		
		GHIȚĂ I. GEORGIAN-MĂDĂLIN | 
		
			CL
  
			CIOCĂNEŞTI (CIOCĂNEŞTI)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. TEOLOGIE / TEOLOGIE ORTODOXA; STIINTE UMANISTE SI ARTE/ TEOLOGIE ORTODOXA 
			3. TEOLOGIE ORTODOXA PASTORALA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. ORTODOX 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2.  
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Da 
			2. RELIGIE ORTODOXA (6.65) 
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Da 
			9. RELIGIE ORTODOXA (4.2) 
			10.  
			11.  
			12.  
			13. 9.5 
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Nu 
			16.  
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 1256 | 
		
		GONDOIU A. CARMEN | 
		
			CL
  
			MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. FILOLOGIE 
			3. LIMBA SI LITERATURA ROMANA - LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA 
			4. Invatamant la distanta 
			5. Privat 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2.  
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Nu 
			2.  
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Nu 
			9.  
			10.  
			11.  
			12.  
			13.  
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Da 
			16. LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA (5.35) 
			17.  
			18.  
			19.  
			20. 9.5 
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
