| Număr fişă | 
		
		
			
				Nume şi prenume
				 
			
		 | 
		Domiciliu | 
		
			Studii de bază: 
			1.Nivel(e) studii 
            2.Profil(e) 
			3.Specializare(i) 
            4.Formă învăţământ 
			5.Tip de învăţământ absolvit 
            6.Studiile abs. în limba 
            7.Autorizate
		 | 
        
			Studii de master: 
			1.Profil(e) 
			2.Specializare(i) 
            3.Formă învăţământ 
			4.Tip de învăţământ absolvit 
            5.Studiile abs. în limba
		 | 
		
			Statutul anterior 
			
			
		 | 
		
		
		
			Avize şi atestate: 
			1. de culte 
			2. de alternativă 
			3. al unit. de înv. mil. 
			4. seminar teologic 
			5. IGP/ARR 
			6. ed. specială 
			7. HIV 
            8. liceului pedagogic 
            9. unit. particulare 
			10. unit. înv. superior 
		 | 
		
			Alte informaţii: 
			
			1. Grad didactic 
			2. Vechime 
			3. Notă grad 
			4. Cod post ocupat 
			   în et. ant.
		 | 
		
		
			Informaţii 
			pt. repartizare in baza notelor 
			
			1. Examen 2023 
			2. Disciplina de examen (rezultat) 2023 
			3. Proba practică 1 (rezultat) 2023 
			4. Proba practică 2 (rezultat) 2023 
			5. Proba practică 3 (rezultat) 2023 
			6. Rezultatul la inspecţie 2023 
			7. Proba intensiv/blv (rezultat) 2023 
			8. Examen 2022 
			9. Disciplina de examen (rezultat) 2022 
			10. Proba practică 1 (rezultat) 2022 
			11. Proba practică 2 (rezultat) 2022 
			12. Proba practică 3 (rezultat) 2022 
			13. Rezultatul la inspecţie 2022 
			14. Proba intensiv/blv (rezultat) 2022 
		 | 
		
			
  
			15. Examen 2021 
			16. Disciplina de examen (rezultat) 2021 
			17. Proba practică 1 (rezultat) 2021 
			18. Proba practică 2 (rezultat) 2021 
			19. Proba practică 3 (rezultat) 2021 
			20. Rezultatul la inspecţie 2021 
			21. Proba intensiv/blv (rezultat) 2021 
			22. Examen 2020 
			23. Disciplina de examen (rezultat) 2020 
			24. Proba practică 1 (rezultat) 2020 
			25. Proba practică 2 (rezultat) 2020 
			26. Proba practică 3 (rezultat) 2020 
			27. Rezultatul la inspecţie 2020 
			28. Proba intensiv/blv (rezultat) 2020 
		 | 
		
			
  
			29. Examen 2019 
			30. Disciplina de examen (rezultat) 2019 
			31. Proba practică 1 (rezultat) 2019 
			32. Proba practică 2 (rezultat) 2019 
			33. Proba practică 3 (rezultat) 2019 
			34. Rezultatul la inspecţie 2019 
			35. Proba intensiv/blv (rezultat) 2019 
			36. Examen 2018 
			37. Disciplina de examen (rezultat) 2018 
			38. Proba practică 1 (rezultat) 2018 
			39. Proba practică 2 (rezultat) 2018 
			40. Proba practică 3 (rezultat) 2018 
			41. Rezultatul la inspecţie 2018 
			42. Proba intensiv/blv (rezultat) 2018 
		 | 
	
	
	
		| 1868 | 
		
		ABRUDEAN A. NICOLETA MIHAELA | 
		
			HD
  
			GEOAGIU (ORAŞ GEOAGIU)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I; STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE AGRICOLE SI SILVICE / BIOTEHNOLOGII ; STIINTE INGINERESTI / BIOTEHNOLOGII; STIINTE INGINERESTI / INGINERIE MECANICA 
			3. BIOTEHNOLOGII PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARA; EDUCATIE TEHNOLOGICA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1. BIOTEHNOLOGII 
			2. BIOTEHNOLOGII APLICATE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10.  
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 7 ani 
			3. 8.04 
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Nu 
			2.  
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Nu 
			9.  
			10.  
			11.  
			12.  
			13.  
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Da 
			16. INDUSTRIE ALIMENTARA (5) 
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Da 
			37. INDUSTRIE ALIMENTARA (5.15) 
			38.  
			39.  
			40.  
			41. 10 
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 1694 | 
		
		ACATRINEI M. CARMEN-ANDREIA | 
		
			HD
  
			PĂCLIŞA (TOTEŞTI)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE UMANISTE / LIMBA SI LITERATURA ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / LIMBA SI LITERATURA 
			3. LIMBA SI LITERATURA ROMANA - LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10.  
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2.  
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Nu 
			2.  
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Nu 
			9.  
			10.  
			11.  
			12.  
			13.  
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Nu 
			16.  
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 1542 | 
		
		ACS L. ANDREEA-DIANA | 
		
			HD
  
			RAPOLTU MARE (RAPOLTU MARE)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE UMANISTE / LIMBA SI LITERATURA ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / LIMBA SI LITERATURA 
			3. LIMBA SI LITERATURA ROMANA - LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. LIMBA SI LITERATURA 
			2. LITERATURA SI CULTURA ROMANEASCA IN CONTEXT EUROPEAN 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10.  
		 | 
		
			
			1. Gradul II 
			2. 12 ani 
			3. 9.26 
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Da 
			2. LIMBA SI LITERATURA ROMANA (7.25) 
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Da 
			9. LIMBA SI LITERATURA ROMANA (5.5) 
			10.  
			11.  
			12.  
			13. 9 
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Da 
			16. LIMBA SI LITERATURA ROMANA (7.2) 
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Da 
			23. LIMBA SI LITERATURA ROMANA (8.95) 
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Da 
			30. LIMBA SI LITERATURA ROMANA (7.9) 
			31.  
			32.  
			33.  
			34. 9 
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 1502 | 
		
		ANDRONACHE P. EMANOEL | 
		
			HD
  
			PETRILA (ORAŞ PETRILA)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR; STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE APLICATE; CALCULATOARE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI 
			3. INGINERIE MATEMATICA; INFORMATICA - TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10.  
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2. 3 ani 
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Da 
			2. MATEMATICA (5.2) 
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Da 
			9. MATEMATICA (5.2) 
			10.  
			11.  
			12.  
			13. 7 
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Da 
			16. MATEMATICA (5) 
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Da 
			23. MATEMATICA (5.3) 
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 1633 | 
		
		APOSTU I.V. IULIA | 
		
			HD
  
			GEOAGIU (ORAŞ GEOAGIU)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I; STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ALE NATURII / BIOLOGIE ; STIINTE BIOLOGICE SI BIOMEDICALE / BIOLOGIE; STIINTE ALE NATURII / STIINTA MEDIULUI ; MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII / STIINTA MEDIULUI 
			3. BIOLOGIE; ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1. STIINTA MEDIULUI 
			2. EXPERTIZA SI MANAGEMENTUL SISTEMELOR ECOLOGICE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10.  
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 10 ani 
			3. 8.66 
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Nu 
			2.  
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Da 
			9. BIOLOGIE (5) 
			10.  
			11.  
			12.  
			13. 10 
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Da 
			16. BIOLOGIE (5.5) 
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Da 
			23. BIOLOGIE (6) 
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Da 
			30. BIOLOGIE (4.3) 
			31.  
			32.  
			33.  
			34. 10 
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 1467 | 
		
		APOSTU N.. EMILIA | 
		
			HD
  
			LUPENI (MUNICIPIUL  LUPENI)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE SOCIALE SI POLITICE / STIINTE ALE EDUCATIEI ; STIINTE SOCIALE / STIINTE ALE EDUCATIEI 
			3. PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR 
			4. Invatamant la distanta 
			5. Privat 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10.  
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 2 ani 
			3. 8.64 
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Nu 
			2.  
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Da 
			9. LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII (6.4) 
			10.  
			11.  
			12.  
			13. 10 
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Da 
			16. LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII (6.3) 
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Da 
			23. LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII (5.15) 
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Da 
			30. LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII (6.35) 
			31.  
			32.  
			33.  
			34. 10 
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 1226 | 
		
		AVRAM V. GABRIELA | 
		
			HD
  
			PETRILA (ORAŞ PETRILA)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR; STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. FILOLOGIE; STIINTE UMANISTE / LIMBA SI LITERATURA ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / LIMBA SI LITERATURA 
			3. LIMBA SI LITERATURA ROMANA - LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA; LIMBA SI LITERATURA ITALIANA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1. FILOLOGIE 
			2. INTERFERENTE CULTURALE SI LITERARE ROMANO-BRITANICE SI ROMANO - AMERICANE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10.  
		 | 
		
			
			1. Gradul II 
			2. 16 ani 
			3. 8.78 
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Da 
			2. LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA (7.55) 
			3.  
			4.  
			5.  
			6. 9 
			7.  
			8. Da 
			9. LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA (8.9) 
			10.  
			11.  
			12.  
			13. 10 
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Nu 
			16.  
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Da 
			30. LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA (7.5) 
			31.  
			32.  
			33.  
			34. 10 
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 1958 | 
		
		BACIU N. AURORA | 
		
			HD
  
			LUPENI (MUNICIPIUL  LUPENI)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR; SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. MATEMATICA; EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
			3. MATEMATICA - FIZICA; EDUCATIE FIZICA SI SPORTIVA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10.  
		 | 
		
			
			1. Gradul II 
			2. 19 ani 
			3. 9.14 
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Da 
			2. EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI (6.15) 
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Da 
			9. EDUCATIE FIZICA SI SPORT - PROFESORI (5.6) 
			10.  
			11.  
			12.  
			13. 10 
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Nu 
			16.  
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 1696 | 
		
		BALEȚ L. MARTA-VICTORIA | 
		
			AR
  
			PETRIŞ (PETRIŞ)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ALE NATURII / GEOGRAFIE ; MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII / GEOGRAFIE 
			3. PLANIFICARE TERITORIALA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. STIINTE ALE EDUCATIEI 
			2. MASTERAT DIDACTIC IN GEOGRAFIE 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10.  
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2.  
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Nu 
			2.  
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Nu 
			9.  
			10.  
			11.  
			12.  
			13.  
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Nu 
			16.  
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 1798 | 
		
		BAN I. CORINA-MARIA | 
		
			HD
  
			HAŢEG (ORAŞ HAŢEG)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR; STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. CHIMIE; STIINTE SOCIALE SI POLITICE / PSIHOLOGIE ; STIINTE SOCIALE / PSIHOLOGIE 
			3. CHIMIE - FIZICA; PSIHOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Invatamant la distanta 
			5. Public; Privat 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Da 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10.  
		 | 
		
			
			1. Gradul I (sau doctorat) 
			2. 28 ani 
			3. 9.66 
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Nu 
			2.  
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Nu 
			9.  
			10.  
			11.  
			12.  
			13.  
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Nu 
			16.  
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Da 
			37. PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA (7.1) 
			38.  
			39.  
			40.  
			41. 9 
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 1615 | 
		
		BARB I.N. VALENTINA-MARIA | 
		
			HD
  
			BRAD (MUNICIPIUL BRAD)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. FILOLOGIE 
			3. LIMBA SI LITERATURA ROMANA - LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA 
			4. Invatamant la distanta 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10.  
		 | 
		
			
			1. Gradul II 
			2.  
			3. 8.5 
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Da 
			2. LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA (5.15) 
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Da 
			9. LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA (6.4) 
			10.  
			11.  
			12.  
			13. 10 
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Da 
			16. LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA (6.6) 
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Da 
			23. LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA (6.7) 
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Da 
			30. LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA (6.2) 
			31.  
			32.  
			33.  
			34. 10 
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 1640 | 
		
		BĂEȘTEAN-MIJA R.D. ANA - MARIA | 
		
			HD
  
			HAŢEG (ORAŞ HAŢEG)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE UMANISTE / LIMBA SI LITERATURA ; STIINTE UMANISTE SI ARTE / LIMBA SI LITERATURA 
			3. LIMBA SI LITERATURA ROMANA - LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1. LIMBA SI LITERATURA 
			2. LIMBA ROMANA IN CONTEXT ROMANIC 
			3. Zi/Invatamant cu frecventa 
			4. Public 
            5. Limba română 
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10.  
		 | 
		
			
			1. Fara grad 
			2. 2 ani 
			3.  
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Da 
			2. LIMBA SI LITERATURA ROMANA (8.4) 
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Da 
			9. LIMBA SI LITERATURA ROMANA (7.1) 
			10.  
			11.  
			12.  
			13. 9.5 
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Da 
			16. LIMBA SI LITERATURA ROMANA (6.7) 
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 1211 | 
		
		BĂIȘAN D. GIANINA - ELENA | 
		
			HD
  
			URICANI (ORAŞ URICANI)
		 | 
		
			1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA / CONVERSIE DUPA CICLUL I 
			2. STIINTE ALE NATURII / BIOLOGIE ; STIINTE BIOLOGICE SI BIOMEDICALE / BIOLOGIE 
			3. BIOLOGIE 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10.  
		 | 
		
			
			1. Definitivat 
			2. 1 an 
			3. 8.45 
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Da 
			2. BIOLOGIE (8) 
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Nu 
			9.  
			10.  
			11.  
			12.  
			13.  
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Da 
			16. BIOLOGIE (5.35) 
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Nu 
			23.  
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Nu 
			30.  
			31.  
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 1830 | 
		
		BӐCӐLETE G. CLAUDIA-LETIṬIA | 
		
			HD
  
			PAROŞ (SĂLAŞU DE SUS)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR; SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM; STIINTA SISTEMELOR SI A CALCULATOARELOR / INGINERIA SISTEMELOR SI A CALCULATOARELOR 
			3. MANAGEMENT SI MARKETING; AUTOMATICA SI INFORMATICA INDUSTRIALA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa; Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public; Public 
            6. Limba română; Limba română
                
            7. Da; Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10.  
		 | 
		
			
			1. Gradul II 
			2. 18 ani 
			3. 9.12 
			4. 
 
  
		 | 
		
		
			 
			1. Nu 
			2.  
			3.  
			4.  
			5.  
			6.  
			7.  
			8. Da 
			9. TURISM (MAISTRI INSTRUCTORI) (5) 
			10. ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM (8.5) 
			11.  
			12.  
			13.  
			14.  
		 | 
		
			 
			15. Nu 
			16.  
			17.  
			18.  
			19.  
			20.  
			21.  
			22. Da 
			23. TURISM SI SERVICII (4.05) 
			24.  
			25.  
			26.  
			27.  
			28.  
		 | 
		
			 
			29. Da 
			30. ASISTENTA MEDICALA GENERALA (MAISTRI INSTRUCTORI) (2.5) 
			31. ESTETICA SI INGRIJIREA CORPULUI OMENESC / ASISTENTA MEDICALA GENERALA (7) 
			32.  
			33.  
			34.  
			35.  
			36. Nu 
			37.  
			38.  
			39.  
			40.  
			41.  
			42. 
		 | 
	
	
	
		| 1629 | 
		
		BEȘLEAGA M.. ANDREEA | 
		
			HD
  
			VAŢA DE JOS (VAŢA DE JOS)
		 | 
		
			1. SUPERIOARE-LUNGA DURATA / POSTUNIVERSITAR 
			2. TEOLOGIE 
			3. TEOLOGIE ORTODOXA DIDACTICA - LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA 
			4. Zi/Invatamant cu frecventa 
			5. Public 
            6. Limba română
                
            7. Da 
		 | 
        
			1.  
			2.  
			3.  
			4.  
            5.  
                
		 | 
		
			 Angajat pe perioada determinata 
			
			
		 | 
		
		
		
			1. Nu 
			2. Nu 
			3. Nu 
			4. Nu 
			5. Nu 
			6. Nu 
			7. Nu 
            8. Nu 
            9. Nu 
			10.  
		 | 
		
			
